Kita tunggu re-entry confirmation pada retracement ke OTE zone.
Timeframe | Konfirmasi | Keterangan |
---|---|---|
H4 | Tunggu candle close bullish di dalam OTE (bullish rejection wick panjang bawah). | Tanda pertama likuiditas bawah tersapu (SSL taken). |
H1 | Tunggu Market Structure Shift (MSS) atau Change in State of Delivery (CISD). | Konfirmasi buyer mulai ambil kontrol. |
H1 | Entry Buy limit/market saat retest OB/FVG kecil setelah MSS. | Gunakan area CE OB sebagai entry ref. |
H1 SL | Di bawah swing low MSS (≈111.800). | Di luar liquidity. |
TP1 | 125.500 → EQH + BRN. | Partial close. |
TP2 / Final | 130.000 → External liquidity. | Trail stop. |
✅ Price masuk ke OTE 115.4–112.8
✅ H4 bullish rejection (long wick bawah)
✅ MSS/CISD bullish pada H1
✅ Retest OB/FVG kecil di H1 untuk entry
✅ Volume NY session meningkat
➡ Jika semua ✅, probabilitas naik ke ≈82–84% (Very Strong)
bitcoin, #bitcoin price, #bitcoin price usd, #how to buy bitcoin, #bitcoin price today, #bitcoin news, #bitcoin usd, #bitcoin price shock prediction, #bitcoin all time high, #bitcoin app